Tabulka velikostí - Dámská stylová košile FLORAL
L/XL | |
---|---|
délka (A): | 80cm |
prsa (B): | 58cm |
rukáv (C): | 29cm |
boky (D): | 60cm |
XXL/3XL | |
délka (A): | 90cm |
prsa (B): | 70cm |
rukáv (C): | 29cm |
boky (D): | 78cm |
L/XL | |
---|---|
délka (A): | 80cm |
prsa (B): | 58cm |
rukáv (C): | 29cm |
boky (D): | 60cm |
XXL/3XL | |
délka (A): | 90cm |
prsa (B): | 70cm |
rukáv (C): | 29cm |
boky (D): | 78cm |