Tabulka velikostí - Mikina GRACE
M/L | |
---|---|
prsa (A): | 56cm |
rukáv (B): | 62cm |
délka (C): | 78cm/104cm |
boky (D): | 61cm |
XL/XXL | |
prsa (A): | 62cm |
rukáv (B): | 63cm |
délka (C): | 78cm/104cm |
boky (D): | 64cm |

M/L | |
---|---|
prsa (A): | 56cm |
rukáv (B): | 62cm |
délka (C): | 78cm/104cm |
boky (D): | 61cm |
XL/XXL | |
prsa (A): | 62cm |
rukáv (B): | 63cm |
délka (C): | 78cm/104cm |
boky (D): | 64cm |